ES# 05-11-2020 22:54 | 3277 | 3397 | 3450 | 3541 | 3586 | 3623 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD 09-12-2020 22:27 | 0.7170 | 0.7325 | 0.7420 | 0.7560 | 0.7730 | 0.7990 |
CL# 09-12-2020 22:25 | 37.90 | 41.50 | 44.40 | 47.30 | 50.25 | 53.30 |
EURTRY 18-11-2020 09:37 | 8.00 | 8.45 | 8.98 | 9.50 | 10.21 | 10.76 |
GAUTRY 18-11-2020 09:34 | 424.30 | 450 | 461 | 478 | 483.90 | 508.00 |
USDCHF 09-12-2020 22:23 | 0.8345 | 0.8705 | 0.8960 | 0.9070 | 0.9150 | 0.9370 |
DAX# 09-12-2020 22:22 | 12111 | 12510 | 13057 | 13335 | 13485 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HG# 09-12-2020 22:21 | 317 | 329 | 342 | 354 | 382 | |
XAGUSD 09-12-2020 22:20 | 20.60 | 22.10 | 22.76 | 24.44 | 26.13 | 27.60 |
XAUUSD 09-12-2020 22:19 | 1738.45 | 1787.50 | 1815 | 1862 | 1906.75 | 1962 |
BB# 09-12-2020 22:18 | 39.80 | 42.00 | 45.50 | 48.40 | 54.30 | 59.70 |
USDTRY 18-11-2020 09:29 | 7.0550 | 7.2060 | 7.4000 | 7.7880 | 7.9500 | 8.3290 |
EURUSD 09-12-2020 22:16 | 1.1440 | 1.1680 | 1.1860 | 1.2060 | 1.2295 | 1.2412 |
---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY 18-11-2020 09:28 | 101.40 | 102.40 | 103.70 | 105.40 | 109.20 | 112.56 |
GBPUSD 18-11-2020 09:28 | 1.2400 | 1.2710 | 1.3225 | 1.3655 | 1.4075 | 1.4467 |
Nikkei ve JPY: Nedensellik Bulmacasını Çözüyoruz
ABD Seçim Gecesi Rehberi-2
ABD Seçim Gecesi Rehberi-1
Japonya’da Tüketici Fiyatları Azaldı…Japonya'da İmalat Pmı Ocak'ta: 49.7 (Önceki: 50,0)Japonya'da
Euro Bölgesinde İmalat ve Hizmet PMI Ocak Ayında Geriledi… Euro Bölgesinde öncü İmalat ve Hiz
Haftalık önemli verilerin listelendiği takvimi ve teknik analizleri raporumuzda bulabilirsiniz 31 Aralık 2018, Paz
15:30 – ABD– Haftalık İşsizlik Başvuruları Beklenen: 257K Önceki: 254K
14:30 – Euro Bölgesi – AMB Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması
09:00 - Almanya - Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ağu) Beklenen: 0,2% Önceki: 0,2%